Harga Daihatsu Bali OTR Akhir Tahun 2020
Daftar harga mobil Daihatsu Bali untuk pembelian cash dan kredit. Harga belum dipotong diskon spesiak akhir tahun. Hubungi
Sales Daihatsu Bali disini dan dapatkan kemudahan proses pembelian baik cash maupun kredit. Hubungi ZAKIR Sales Executive
Daihatsu Sanur Bali.
Harga Daihatsu Ayla Bali
Tipe | Harga |
---|
New Ayla 1.0 D+ MT MC | Rp.112.450.000 |
New Ayla 1.0 X MT MC | RP.136.300.000 |
New Ayla 1.0 X AT MC | Rp.145.750.000 |
New Ayla 1.0 X MT Dlx MC | Rp.143.650.000 |
New Ayla 1.0 X AT Dlx MC | Rp.153.100.000 |
New Ayla 1.2 X MT MC | Rp.147.600.000 |
New Ayla 1.2 X AT MC | Rp.158.000.000 |
New Ayla 1.2 R MT MC | Rp.154.550.000 |
New Ayla 1.2 R AT MC | Rp.167.450.000 |
New Ayla 1.2 R MT Dlx MC | Rp.158.550.000 |
New Ayla 1.2 R AT Dlx MC | RP.11.450.000 |
Harga Daihatsu Sigra Bali
Tipe | Harga |
---|
Sigra 1.0 D MT MC | Rp.131.450.000 |
Sigra 1.0 M MT MC | RP.142.200.000 |
Sigra 1.2 X MT MC | Rp.151.850.000 |
Sigra 1.2 X AT MC | Rp.165.200.000 |
Sigra 1.2 X MT Dlx MC | Rp.157.350.000 |
Sigra 1.2 X AT Dlx MC | Rp.170.700.000 |
Sigra 1.2 R MT MC | Rp.158.500.000 |
Sigra 1.2 R AT MC | Rp.171.850.000 |
Sigra 1.2 R MT Dlx MC | Rp.162.300.000 |
Sigra 1.2 R AT Dlx MC | Rp.175.650.000 |
Harga Daihatsu Xenia Bali
Tipe | Harga |
---|
Xenia X MT 1.3 Std | Rp.210.000.000 |
Xenia X AT 1.3 Std | RP.221.100.000 |
Xenia X MT 1.3 Dlx | Rp.221.950.000 |
Xenia X AT 1.3 Dlx | Rp.234.000.000 |
Xenia R MT 1.3 Std | Rp.219.800.000 |
Xenia R AT 1.3 Std | Rp.230.900.000 |
Xenia R MT 1.3 Dlx | Rp.231.600.000 |
Xenia R AT 1.3 Dlx | Rp.242.800.000 |
Xenia R MT 1.5 Dlx | Rp.241.400.000 |
Xenia R AT 1.5 Dlx | Rp.252.500.000 |
Harga Daihatsu Terios Bali
Tipe | Harga |
---|
Terios X MT | Rp.227.400.000 |
Terios X MT Deluxe | RP.237.300.000 |
Terios X AT Deluxe | Rp.247.600.000 |
Terios R MT | Rp.259.000.000 |
Terios R AT | Rp.271.400.000 |
Terios R MT Deluxe | Rp.269.000.000 |
Terios R AT Deluxe | Rp.281.400.000 |
Harga Daihatsu Sirion Bali
Tipe | Harga |
---|
New Sirion MT | Rp.208.125.000 |
New Sirion AT | RP.222.775.000 |
Harga Daihatsu Luxio Bali
Tipe | Harga |
---|
Luxio 1.5 D MT | Rp.211.700.000 |
Luxio 1.5 X MT | RP.230.550.000 |
Luxio 1.5 X AT | Rp.240.950.000 |
Harga Daihatsu Granmax MB Bali
Tipe | Harga |
---|
Gran Max MB 1.3 D | Rp.182.625.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF | RP.189.525.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS | Rp.199.625.000 |
Gran Max BV | Rp.165.775.000 |
Gran Max BV AC | Rp.169.875.000 |
Harga Daihatsu Granmax PU Bali
Tipe | Harga |
---|
Granmax PU 1.3 Std | Rp.155.800.000 |
Granmax PU 1.5 Std | Rp.161.600.000 |
Granmax PU 1.5 AC PS | Rp.168.600.000 |